| Παράμετρος Προδιαγραφών Προϊόντος | |||||||||||
| Παράμετρος | LYT-20 | LYT-30 | LYT-40 | LYT-70 | LYT-100 | LYT-150 | LYT-200 | LYT-300 | LYT-400 | LYT-500 | LYT-600 |
| Μήκος mm(L) | 3200 | 4700 | 5000 | 4700 | 5200 | 5500 | 6300 | 7500 | 9100 | 10700 | 12500 |
| Πλάτος mm(W) | 1600 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2880 | 2880 |
| Ύψος mm(H) | 350 | 380 | 380 | 380 | 380 | 425 | 425 | 425 | 425 | 550 | 550 |
| Διαδρομή ανύψωσης mm | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-80 | 0-80 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Δυναμική χωρητικότητα φορτίου | |||||||||||
| Ονομαστικό φορτίο (Καθαρό) (Τ) | 20 | 30 | 40 | 70 | 100 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Βάρος εξοπλισμού (Τ) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 26 |
| Ρουλεμάν εδάφους (T/m²) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Μονάδα κίνησης | |||||||||||
| Φόρμα μονάδας δίσκου | Πανκατευθυντική μονάδα διαφορικού (διαφορική διάταξη) | ||||||||||
| Αριθμός μονάδων κίνησης | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Τροφοδοτικό | |||||||||||
| Τύπος μπαταρίας | Μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (Μπαταρία LFP) | ||||||||||
| Χρόνος αντοχής | 8 ώρες (Αποφόρτωση 4 ώρες + Φόρτωση 4 ώρες) | ||||||||||
| Χρόνος φόρτισης (h) | Μικρότερο ή ίσο με 3 | Μικρότερο ή ίσο με 3 | Μικρότερο ή ίσο με 3 | Μικρότερο ή ίσο με 3 | Μικρότερο ή ίσο με 3 | Μικρότερο ή ίσο με 3 | Μικρότερο ή ίσο με 3 | Μικρότερο ή ίσο με 3 | Μικρότερο ή ίσο με 4 | Μικρότερο ή ίσο με 4 | Μικρότερο ή ίσο με 4 |
| Χαρακτηριστικά Κινητικότητας | |||||||||||
| Κατεύθυνση Κίνησης | Ευθεία εμπρός/πίσω, πλάγια μετατόπιση / αριστερή/δεξιά τραβέρσα,-Περιστροφή θέσης, διαγώνια κίνηση, ολίσθηση | ||||||||||
| Ταχύτητα ταξιδιού (m/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| Περιβαλλοντικές Συνθήκες | |||||||||||
| Εφαρμοστέο έδαφος | Σκυρόδεμα, αυτοεπιπεδούμενο σύνθετο-, χαλύβδινη πλάκα | ||||||||||
| Αναρριχητική ικανότητα | 3% | ||||||||||
| Κατηγορία Προστασίας | IP54 | ||||||||||
| Επιλογές αναβάθμισης | |||||||||||
| Λειτουργία | Manual Control + Edge Following | ||||||||||
| Διπλή-Σύνδεση οχήματος | Σε-σειρά (Εμπρός/Πίσω) + Σε-παράλληλη (Αριστερά/Δεξιά) | ||||||||||
| Περιεχόμενο συναγερμού | Συναγερμός υπερφόρτωσης, Απενεργοποίηση-Συναγερμός κεντρικού φορτίου | ||||||||||

